| Název pracoviště | Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř molekulární biologie |
| Adresa | I. P. Pavlova 6 77520 Olomouc |
| Telefon | 588 443 295, 327 |
| Fax | 588 442 517 |
| martina.divoka@hotmail.com | |
| Web | http://www.fnol.cz/hemato-onkologicka-klinika_8.html |
| Poslední aktualizace | 1. března 2011 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 141900 | Hemoglobinopatie | 11p15.5 | HBB | hum. |
| Kontakt: Mgr. Martina Divoká | ||||
| 608232 | Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL | 22q11.21, t(9;22) | BCR/ABL | hum. |
| Kontakt: Mgr.Š.Rožmanová | EQA | |||
| 187550 | Talasémie | 11p15 | HBB | hum. |
| Kontakt: Mgr. Martina Divoká | ||||
| 147070 | Klonalita IgH | 14q32 | IGHV | hum. |
| Kontakt: Mgr. Lenka Humplíková | ||||
| 159555 | Onkogenéza (ALL)-MLL | 11q23, t(4;11) | MLL/* | hum. |
|
Kontakt: Bc.M.Divoká
Mutace: MLL/AF4 |
||||
| 133435 | Onkogenéza AML1/ETO | 8q22 | ETO | hum. |
| Kontakt: Mgr.Š.Rožmanová | ||||
| 151400 | Onkogenéza BCL1/IgH | 11q13 | BCL1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Jana Gazdová | ||||
| 151430 | Onkogenéza BCL2/IgH | 18q21.3 | BCL2 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Jana Gazdová | ||||
| 160745 | Onkogenéza MYH11/CBFB | 16p13,16q22 | MYH11/CBFB | hum. |
| Kontakt: Mgr.Martina Divoká | ||||
| 102578 | Onkogenéza PML/RARA | 15q22,17q21.1 | PML/RARA | hum. |
| Kontakt: Mgr, Martina Divoká | ||||
| 176930 | Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | 11p11-q12 | F2 | hum. |
| Kontakt: Mgr.L.Slavík,PhD. | ||||
| 227400 | Def. faktoru V | 1q23 | APC, F5, G169A | hum. |
| Kontakt: Mgr.L.Slavík,PhD. | ||||
| 173360 | Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) | 7q21.3-q22 | PAI1 | hum. |
| Kontakt: Mgr.L.Slavík,PhD. | ||||
| 136351 | Onkogenéza FLT3 | 13q12 | FLT3 | hum. |
| Kontakt: Mgr.B.Katrincsáková | ||||
| 186880 | Onkogenéza (T-cell leukemie/lymfomy) | 14q11.2 | TCRA | hum. |
| Kontakt: Humplíková | ||||
| 5 | Chimerismus buněčný | hum. | ||
| Kontakt: Mgr.B.Katrincsáková | EQA | |||
| 147796 | Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | 9p24 | JAK2 | hum. |
| Kontakt: Mgr.B.Katrincsáková | ||||
| 607093 | Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | 1p36.3 | MTHFR | hum. |
|
Kontakt: Mgr.L.Slavík,PhD.
Mutace: mut. 677T a 1298C |
||||
| 164920 | Gastrointestinální stromální tumory (mut.c-kit) | 4q12 | KIT | hum. |
| Kontakt: RNDr. Martina Divoká | ||||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.