| Název pracoviště | Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř lékařské molekulární genetiky |
| Adresa | V Úvalu 84 15006 Praha 5 |
| Telefon | 224 435 992, 224 433 521, 224 433 576 |
| Fax | 224 433 520 |
| anna.krepelova@fnmotol.cz | |
| Web | http://ublg.lf2.cuni.cz |
| Akreditace ČIA | 8058 |
| Počet VŠ s atestací v oboru | 4 |
| Počet laborantů | 3 |
| Počet ostatních VŠ | 0 |
| Poslední aktualizace | 1. dubna 2011 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 253300 | Spinální svalová atrofie | 5q12.2-q13.3 | SMN1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petra Hedvičáková | EQA | |||
| 160900 | Myotonická dystrofie typu I, (DM1( | 19q13.2-q13.3 | DMPK | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 229300 | Friedreichova ataxie, FRDA | 9q13 | FXN | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 120435 | Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | 2p22-p21 | MSH2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | EQA | |||
| 310200 | Svalová dystrofie, typ Duchenne/Becker | Xp21.2 | DMD | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petra Hedvičáková | EQA | |||
| 105830 | Sy. Angelman | 15q11-q13 | ANCR, UBE3A | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petra Hedvičáková | EQA | |||
| 100800 | Achondroplázie | 4p16.3 | FGFR3 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 176270 | Sy. Prader-Willi, PWS | 15q11-q13 | PWCR | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petra Hedvičáková | ||||
| 313200 | Spinální a bulbární muskulární atrofie - Kennedyho choroba, SMAX1 | Xq11-q12 | AR | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 301200 | Pohlaví | Xp22, Yp11 | AMELX, AMELY | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 602849 | Sy. Muenke | 4p16.3 | FGFR3 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 164400 | Spinocerebelární ataxie 1, SCA1 | 6p24 | ATXN1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 183090 | Spinocerebelární ataxie 2, SCA2 | 12q24 | ATXN2 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 164500 | Spinocerebelární ataxie 7, SCA7 | 3p21.1-p12 | ATXN7 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 162200 | Neurofibromatóza typu I | 17q11.2 | NF1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová, Mgr. Šárka Bendová | ||||
| 109150 | Spinocerebelární ataxie 3, Machado-Joseph ch. SCA3 | 14q24-q31 | ATXN3 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 309550 | Sy. fragilního X,( FRAXA) | Xq27.3 | FMR1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 480000 | Determinace pohlaví na chromozomu Y (SRY) | Yp11.3 | SRY | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová, MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 183086 | Spinocerebelární ataxie 6, SCA6 | 19p13 | CACN A1A | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 101200 | Sy. Apert | 10q26 | FGFR2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 123500 | Sy. Crouzon | 10q26 | FGFR2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 101600 | Sy. Pffeifer | 10q26 | FGFR2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 146000 | Hypochondroplázie | 4p16.3 | HCH | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 609310 | Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | 3p21.3 | MLH1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | EQA | |||
| 187600 | Thanatoforická dysplázie TD1, TD2 | 4p16.3 | FGFR3 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 191170 | Sy Li-Fraumeni, LFS | 17p13.1 | TP53 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 193300 | Sy. Von Hippel-Lindau | 3p26-p25 | VHL | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | EQA | |||
| 121011 | Nesyndromová hluchota, DFNB1 | 13q11-q12 | GJB2, GJB6 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | EQA | |||
| 300068 | Sy. androgenové insesitivity(AIS) | Xq11-q12 | AR | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 116860 | Cerebrální kavernosni malformace, CCM1 | 7q11.2-q21 | KRIT1 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 603284 | Cerebrální kavernosni malformace, (CCM2) | 7p13 | CCM2(MGC4067) | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 603285 | Cerebrální kavernosni malformace, (CCM3) | 3q26.1 | PDCD10 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 309000 | Sy. Lowe - gen OCRL | Xq26.1 | OCRL | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 608160 | Kampomelická dysplázie | 17y24.3-q25.1 | SOX9 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 603273 | Ektrodaktylie, ektodermální dysplázie, rozštěp rtu/patra | 3q27 | TP63 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 154500 | Sy. Treacher-Collins- Franceschetti | s 5q32-q33.1 | TCOF | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 605573 | poruchy vývoje pohlaví - beta hydroxysteroidní dehydrogenasa III | 9q22 | HSD17B3 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 601622 | Sy. Seathre-Chotzen | 7p21 | TWIST1 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 302960 | Chondrodysplasia punctata, X-dominantní, CDPX2 | Xp11.23-p11.22 | EBP | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 602768 | Sy. Jarcho-Levin | 19q13 | DLL3 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 606157 | Neurodegenerace s akumulací železa v mozku, NBIA1 | 20p13-p12.3 | PANK2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 128100 | Idiopatická torsní dystonie typ 1, DYT 1 | 9q34 | TOR1A | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 128230 | Dopa-responsivní dystonie | 14q22.1-q22.2 | DYT5 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | AKR | |||
| 182125 | Dopa-resposivní dystonie, SPR1 | 2p14-p12 | SPR | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 602630 | Holoprosencefalie, HPE4 | 18p11.3 | TGIF | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 603714 | Holoprosencefalie, HPE2 | 2p21 | SIX3 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 600725 | Holoprosencefalie,HPE3 | 7q36 | SHH | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 601309 | Sy. Gorlin | 9q22.3 | PTCH | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 175200 | Sy. Peutz-Jeghers | 19p13.3 | STK11 | hum. |
|
Kontakt: RNDr. Peter Vasovčák
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 158350 | Sy. Cowden, CD, Sz Bannayan-Riley-Ruvacalba, BRRS | 10q23.31 | PTEN | hum. |
|
Kontakt: RNDr. Peter Vasovčák
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 602273 | Sy. Birt-Hogg-Dube | 17p11.2 | FLCN | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 164860 | Papilární karcinom ledviny, RCCP2 | 7q31 | MET | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 192090 | Hereditární rakovina žaludku | 16q22.1 | CDH1 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 605597 | Blefarofimosa, ptosa | 3q23 | FOXL2 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 148080 | Epidermolytické hyperkeratosy - KRT10, ev. KRT1 | 17q21-q22, 12q13 | KRT10, KRT1 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 127300 | Lerri-Weil dyschondrosteoza | SHOX | Xpter-22.32 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 602337 | Sy. Robinow, AR | 9q22 | ROR2 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 136850 | Def. fumarát hydratázy, leiomyomy, leiomyosarkomy | 1q42.1 | FH | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 159900 | Myoklonická dystonie (DYT11) | 7q21 | SGCE | hum. |
| Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc. | ||||
| 603073 | Holoprosencefalie, HPE5 | 13q32 | ZIC2 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 176450 | Sy Curracino | HLXB9 | 7q36 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 608456 | Autozomálně recesivně dědičná střevní polypóza | 1p34.3-p32.1 | MYH | hum. |
| Kontakt: RNDr. Peter Vasovčák | ||||
| 602668 | Myotonická dystrofie typ II, (DM2, PROMM) | 3q13.3-q24 | ZNF9 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | ||||
| 300391 | Pohlaví | Xp22, Yp11 | AMELX, AMELY | hum. |
| Kontakt: Mgr. Zuzana Mušová | EQA | |||
| 312700 | X-vázaná juvenilní retinoschisa, XLRS1 | Xp22.2-22.1 | RS1 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 174900 | Juvenilní polypóza | 18q21.1 | SMAD4 | hum. |
|
Kontakt: RNDr. Peter Vasovčák
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| 130650 | Sy. Beckwith-Wiedemann | 11p15.5 | CDKN1C | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Anna Křepelová, CSc.
Poznámka: * jen po telefonické dohodě |
||||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.