| Název pracoviště | Ústav lékařské genetiky, FN Plzeň |
|---|---|
| Oddělení | Molekulárně genetická laboratoř |
| Adresa | E. Beneše 13 30599 Plzeň |
| Telefon | 377 402 810, 800, 868 |
| Fax | 377 402 882 |
| subrt@fnplzen.cz | |
| Web | http://www.fnplzen.cz/data/prac/Purk/olg.htm |
| Poslední aktualizace | 1. prosince 2010 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 301200 | Pohlaví | Xp22, Yp11 | AMELX, AMELY | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt
Mutace: AMXY |
EQA | |||
| 107730 | Def. apo-B100 (HF, a/hypo-betalipoproteinemie) | 2p24 | APOB,FLDB | hum. |
|
Kontakt: MUDr.Monika Černá, PhD., Mgr. M. Hejnalová, MUDr.I.Šubrt
Mutace: apoB 3500 |
EQA | |||
| 162200 | Neurofibromatóza typu I | 17q11.2 | NF1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt, | ||||
| 128100 | Idiopatická torsní dystonie typ 1, DYT 1 | 9q34 | TOR1A | hum. |
| Kontakt: MUDr.I.Šubrt | ||||
| 111700 | Rh - krevně skupinový systém | 1p36 | CDE | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt | ||||
| 227400 | Def. faktoru V | 1q23 | APC, F5, G169A | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt,Mgr. | EQA | |||
| 400003 | Mikrodelece chromozomu Y (DAZ) | Yq11 | DAZ1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr. M. Hejnalová, MUDr.I.Šubrt | EQA | |||
| 176930 | Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | 11p11-q12 | F2 | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt
Mutace: G20210A |
EQA | |||
| 310200 | Svalová dystrofie, typ Duchenne/Becker | Xp21.2 | DMD | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt | EQA | |||
| 106180 | Angiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.) | 17q23 | ACE,DCP1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. M. Hejnalová, MUDr.I.Šubrt | ||||
| 173360 | Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) | 7q21.3-q22 | PAI1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. M. Černá, MUDr.I.Šubrt | ||||
| 191160 | Tumor-nekrotizující faktor | 6p21.3 | TNF | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, MUDr.I.Šubrt | ||||
| 106150 | Angiotensin I (Hypertenze, Ischemická ch. srdeční) | 1q42-q43 | AGT | hum. |
| Kontakt: Mgr. M. Hejnalová, MUDr.I.Šubrt | ||||
| 607093 | Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | 1p36.3 | MTHFR | hum. |
|
Kontakt: MUDr. Monika Černá, Mgr.M.Hejnalová, MUDr.I.Šubrt
Mutace: mut. 677T a 1298C |
EQA | |||
| 143500 | Sy. Gilbert | 2q37 | UGT1A1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. M. Černá, MUDr. I. Šubrt | ||||
| 187680 | Thiopurin S-metyltransferáza | 6p22.3 | TPMT | hum. |
| Kontakt: MUDr. M. Černá, MUDr. I. Šubrt | ||||
| 900013 | Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR | 13, 18, 21, X a Y | QF PCR | hum. |
| Kontakt: MUDr. M. Černá, MUDr. I. Šubrt | EQA | |||
| 601130 | Cytochrom P450, polypeptid 2C9 | 10q24 | CYP2C9 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, MUDr. I. Šubrt | ||||
| 601373 | Chemokine, CC MOTIF, RECEPTOR 5 | 3p21 | CCR5 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, MUDr. I. Šubrt | ||||
| 601267 | Chemokine, CC MOTIF, RECEPTOR 2 | 3p21 | CCR2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, MUDr. I. Šubrt | ||||
| 600835 | Chemokine, CXC MOTF, LIGAND 12(Stromal Cell-Derived Factor 1) | 10q11.1 | CXCL12 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Monika Černá, MUDr. I. Šubrt | ||||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.