| Název pracoviště | Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch |
| Adresa | Ke Karlovu 2 12808 Praha 2 |
| Telefon | 224 967 748 |
| Fax | 224 967 099 |
| jzem@lf1.cuni.cz, hhansikova@seznam.cz, marketa.tesarova@lf1.cuni.cz, daniela.zahorakova@lf1.cuni.cz, pavel.martasek@gmail.com | |
| Web | http://mitolab.lf1.cuni.cz/ |
| Počet VŠ s atestací v oboru | 6 |
| Počet laborantů | 3 |
| Počet ostatních VŠ | 1 |
| Poslední aktualizace | 1. března 2011 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 535000 | Leberova hereditární optická neuropatie | mtDNA | LHON | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 540000 | Mitochondriopatie MELAS | mtDNA | MELAS | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 545000 | Mitochondriopatie MERRF | mtDNA | MERRF | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 551500 | Mitochondriopatie NARP | mtDNA | NARP | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 530000 | Sy. Kearns-Sayre | mtDNA | KSS | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 557000 | Sy. Pearson (marrow-pancreas) | mtDNA | hum. | |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 251880 | Deplece mtDNA | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 609286 | Progresivní externí oftalmoplegie s delecemi v mtDNA, autozomálně dominantní typ 3 | 10q24 | C10ORF2 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 609283 | Progresivní externí oftalmoplegie s delecemi v mtDNA, autozomálně dominantní typ 2 | 4q35 | ANT1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 157640 | Progresivní externí oftalmoplegie s delecemi v mtDNA, autozomálně dominantní typ 1 | 15q25 | POLG | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 258450 | Progresívní externí oftalmoplegie s delecemi v mtDNA, AR | 15q25 | POLG | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 203700 | Sy. Alpers | 15q25 | POLG1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 603041 | Sy. MNGIE | 22q13.32 | ECGF1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 165500 | Optická atrofie 1, AD | 3q28-q29 | OPA1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 125250 | Optická atrofie 1 a hluchota | 3q28-q29 | OPA1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 604273 | Deficit ATP syntázy - mitochondriální neonatální encefalokardiomyo | 8q21.11 | TMEM70 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 604377 | Deficit cytochrom c-oxidázy - fatální kardioencefalomyopatie | 22y13 | SCO2 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 603644 | Deficit cytochrom c- oxidázy | 17p13-p12 | SCO1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 185620 | Deficit dytochrom c-oxidázy - Leigh syndrom | 9q34 | SURF1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 602125 | Deficit cytochrom c-oxidázy | 17p12-p11.2 | COX10 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 245349 | Deficit pyruvátdehydrogenázy - deficit proteínu X vázajícího E 3 podj. | 11p13 | PDHX | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 312170 | Deficit pyruvátdekarboxylázy, X-vázané | xp22.2-p22.1 | PDHA1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 238331 | Deficit pyruvátdehydrogenázy - deficit E3 podjednotky | 7q31-q32 | DLD | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 302060 | Sy. Barth | Xq28 | TAZ | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 606812 | Deficit fumaráthydratázy | 1q42.1 | FH | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 605839 | Hereditární leiomyomatóza a karcinom ledviny, HLRCC | 1q42.1 | FH | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 150800 | Leiomyomy(četné) podkožní a děložní | 1q42.1 | FH | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 212065 | CDG syndrom typ 1a | 16p13.3-p13.2 | CDGIa | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 602579 | CDG syndrom typ Ib | 15q22-qter | MPI | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 603147 | CDG syndrom typ Ic | 1p22.3 | ALG6 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 608104 | CDG syndrom typ Ih | 11pter-p15.5 | ALG8 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 229600 | Hereditární fruktózová intolerance | 9q22.3 | ALDOB | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 276700 | Tyrosinémie I | 15q23-q25 | FAH | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 232500 | Glykogenóza IV | 3p12 | GBE l | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 608931 | Kongenitální myastenie s def.acetylcholinového receptoru | 17p13-p12 | CHRNE | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 144650 | Hyperlipoptoteinemie typ V | 11q23 | APOA5 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 277900 | Wilsonova choroba (WD) | 13q14-q21 | ATP7B | hum. |
| Kontakt: Prof. P. Martásek | ||||
| 312750 | Sy. Rett | Xq28 | MECP2 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Daniela Záhoráková, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 300672 | Časná infantilní epileptická encefalopatie typ 2 Sy. Rett (varianta s časnými záchvaty) | Xp22 | CDKL5 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Daniela Záhoráková, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 176000 | Akutní intermitentní porfyrie | 11q23.3 | AIP | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 176200 | Porfyrie variegata | 1q22, 6p21.3 | hum. | |
|
Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
Poznámka: PPOX (1q23.3) |
||||
| 121300 | Hereditární koproporfyrie | 3q12 | CPOX | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 218800 | Sy. Crigler-Najjar I | 2q37 | UGT1A1 | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 237500 | Syndrom Dubin-Johnson | 10q24 | MRP2 | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 252011 | Deficit sukcinátdehydrogenázy | 5p15 | SDHA | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 235200 | Hemochromatóza | 6p21.3 | HFE | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 603646 | Deficit cytochrom c- oxidázy | 10q24 | COX15 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 143500 | Sy. Gilbert | 2q37 | UGT1A1 | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 561000 | Maternálně děděná ztráta sluchu(nesyndromová) | mtDNA | MRRNRl, MTTS1 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 227810 | Syndrom Fanconi-Bickel(glykonenóza XI) | 3q26.1-q26.3 | GLUT2 | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 253220 | Mukopolysacharidóza typ VII | 7q21.11 | GUSB | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 219800 | Cystinóza | 17p13 | CTNS | hum. |
| Kontakt: Ing. Markéta Tesařová | ||||
| 309400 | Menkesova choroba | Xq21 | ATP7A | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 263700 | Kongenitální erytropoietická porfyrie | 10q26 | UROS | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 177000 | Erytropoietická protoporfyrie | 18q21 | FECH | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 176100 | Porphyria cutanea tarda | 1p34.1 | UROD | hum. |
| Kontakt: Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| 613454 | Sy. Rett (kongenitální varianta) | 14q13 | FOXG1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Daniela Záhoráková, Ph.D., Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. | ||||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.