| Název pracoviště | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř molekulární biologie a genetiky |
| Adresa | Boženy Němcové 585/54 37001 České Budějovice |
| Telefon | 387 873 010, 387 873 011 |
| Fax | 387 873 534 |
| osche@nemcb.cz, genetika@nemcb.cz | |
| Web | http://www.nemcb.cz/cz/department/49/Laborator-molekularni-biologie-a-gtiky.html?detail=detail&id=13 |
| Poslední aktualizace | 1. května 2011 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Identifikace osob, paternitní expertízy | VNTR, STR, DNA-fingerprinting | hum. | |
| Kontakt: Mgr.P.Trubač | EQA | |||
| 176930 | Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | 11p11-q12 | F2 | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | EQA | |||
| 227400 | Def. faktoru V | 1q23 | APC, F5, G169A | hum. |
|
Kontakt: MUDr. E. Kantorová, Mgr.O. Scheinost
Mutace: Leiden |
EQA | |||
| 107741 | Defekt apoliproproteinu E | 19q13.2 | APOE | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost, Ing. Petra Karkošová | EQA | |||
| 219700 | Cystická fibróza | 7q31.2 | CFTR | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | EQA | |||
| 415000 | Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | Yq11.2 | AZFa,b,c | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | ||||
| 400003 | Mikrodelece chromozomu Y (DAZ) | Yq11 | DAZ1 | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | ||||
| 480000 | Determinace pohlaví na chromozomu Y (SRY) | Yp11.3 | SRY | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | ||||
| 151430 | Onkogenéza BCL2/IgH | 18q21.3 | BCL2 | hum. |
| Kontakt: Ing,Petra Karkošová, Mgr.O.Scheinost | ||||
| 608232 | Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL | 22q11.21, t(9;22) | BCR/ABL | hum. |
| Kontakt: Ing. Petra Karkošová, Mgr.O.Scheinost | EQA | |||
| 601130 | Cytochrom P450, polypeptid 2C9 | 10q24 | CYP2C9 | hum. |
| Kontakt: MUDr. E. Kantorová, Mgr. O. Scheinost, Ing. Petra Karkošová | ||||
| 124020 | Cytochrom P450, polypeptid 2C19 | 10q24.1-q24.3 | CYP2C19 | hum. |
| Kontakt: MUDr. E. Kantorová, Mgr. O. Scheinost, Ing. Petra Karkošová | ||||
| 607093 | Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | 1p36.3 | MTHFR | hum. |
|
Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost
Mutace: mut. 677T a 1298C |
EQA | |||
| 147796 | Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | 9p24 | JAK2 | hum. |
| Kontakt: Ing. Petra Karkošová | ||||
| 144010 | Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) | 2p24 | APOB | hum. |
| Kontakt: MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost, Ing. Petra Karkošová | EQA | |||
| 147100 | B-lymfoproliferace (IGH) | 14q32 | IGH | hum. |
| Kontakt: Ing. Petra Karkošová, Mgr. O.Scheinost, Mgr. P. Trubač | ||||
| 186970 | Onkogenéza Klonalita TCR-gama | 7p15-p14 | TCRG | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Trubač | ||||
| 900012 | hepatitis B virus | HBV | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | EQA | |||
| 900011 | hepatitis C virus | HCV | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | EQA | |||
| 900004 | herpes simplex virus-1, 2 | HSV-1,2 | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | EQA | |||
| 900028 | Varicella zoster virus | VZV | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | EQA | |||
| 900010 | cytomegalovirus | CMV | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | EQA | |||
| 900023 | Epstein-Barr virus | EBV | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900003 | lidský herpes virus-6 | HHV-6 | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900031 | Enterovíry | EV | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900019 | adenoviry A-F | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900044 | Lidský papilomavirus ( +typizace) | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | EQA | |||
| 900022 | parvovirus B19 | PVB19 | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900001 | Mycobacterium tuberculosis complex | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900045 | Atypická mycobacteria - typizace | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900046 | Neisseria meningitidis | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900047 | Haemophillus influenzae | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900048 | Streptoccocus pneumoniae | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900049 | Streptococcus agalactiae | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900050 | Listeria monocytogenes | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900051 | Legionella pneumophila | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900052 | Bordetella pertussis | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900053 | Chlamydia pneumoniae | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900054 | Mycoplasma pneumoniae | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900055 | Borrelia sp. | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900056 | Bakteriální 16S rib. podj. + typizace | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900018 | Chlamydia trachomatis | CHT | hum. | |
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 190070 | Onkogenéza K-RAS | 12p12.1 | KRAS2 | hum. |
| Kontakt: Ing. Petra Dušková, Mgr. O.Scheinost | ||||
| 235200 | Hemochromatóza | 6p21.3 | HFE | hum. |
| Kontakt: Ing. Petra Karkošová, Mgr. O. Scheinost | ||||
| 900061 | Clostridum difficile | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| 900062 | Virus chřipky A H1N1 | hum. | ||
| Kontakt: Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | ||||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.