| Název pracoviště | Fakultní nemocnice Plzeň |
|---|---|
| Oddělení | Hematologicko-onkologické oddělení, Molekulárně genetická laboratoř |
| Adresa | Alej Svobody 80 30460 Plzeň |
| Telefon | 377 104 622 |
| Fax | 377 104 623 |
| karas@fnplzen.cz | |
| Web | http://www.fnplzen.cz/data/prac/lochotin/hoo/ |
| Poslední aktualizace | 1. října 2010 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 133435 | Onkogenéza AML1/ETO | 8q22 | ETO | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 102578 | Onkogenéza PML/RARA | 15q22,17q21.1 | PML/RARA | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 142800 | Histokompatibilita A | 6p21.3 | HLA-A | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 160745 | Onkogenéza MYH11/CBFB | 16p13,16q22 | MYH11/CBFB | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 151430 | Onkogenéza BCL2/IgH | 18q21.3 | BCL2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 608232 | Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL | 22q11.21, t(9;22) | BCR/ABL | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | EQA | |||
| 900010 | cytomegalovirus | CMV | hum. | |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 136351 | Onkogenéza FLT3 | 13q12 | FLT3 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 900014 | Aspergillus | hum. | ||
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 180240 | Onkogenéza RARA | 17q21.1 | RARA | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 194070 | Wilmsův tumor | 11p13 | WT1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 151400 | Onkogenéza BCL1/IgH | 11q13 | BCL1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 147796 | Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | 9p24 | JAK2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 900023 | Epstein-Barr virus | EBV | hum. | |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 159557 | Onkogenéza - (ALL1) MLLT2/AF4 | 4q21, t(4;11) | MLL/AF4 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 900022 | parvovirus B19 | PVB19 | hum. | |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 600618 | Onkogenéza (ALL)-TEL/AML1 | 12p13, t(12;21) | TEL/AML1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 227400 | Def. faktoru V | 1q23 | APC, F5, G169A | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | EQA | |||
| 176930 | Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | 11p11-q12 | F2 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | EQA | |||
| 138350 | Glutathion-S-transferáza M1 | 1p13.3 | GSTM1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 600436 | Glutathion-S-transferáza T1 | 22q11.2 | GSTT1 | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 159555 | Onkogenéza (ALL)-MLL | 11q23, t(4;11) | MLL/* | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 254500 | Onkogenéza - detekce fúzního transkriptu IGH/MMSET | 14q32/4p16.3, t(4;14) | IGH/MMSET | hum. |
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | ||||
| 5 | Chimerismus buněčný | hum. | ||
| Kontakt: MUDr. Michal Karas | EQA | |||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.