| Název pracoviště | Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika |
|---|---|
| Oddělení | Centrum molekulární biologie a genové terapie |
| Adresa | Černopolní 9 62500 Brno |
| Telefon | 532 234 622 |
| Fax | 532 234 623 |
| sarka.pospisilova@fnbrno.cz | |
| Web | http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/interni-hematoonkologicka-klinika/centrum-molekularni-biologie-a-genove-terapie/t1299 |
| Poslední aktualizace | 1. června 2011 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 310200 | Svalová dystrofie, typ Duchenne/Becker | Xp21.2 | DMD | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 261600 | Fenylketonurie (PKU) | 12q-q24.1 | PAH | hum. |
| Kontakt: Mgr. Z. Hrubá, Dr. L. Fajkusová | EQA REF | |||
| 158900 | Facioskapulohumerální svalová dystrofie (FSHD) | 4q35 | FSHD1A | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 201910 | Kongenitální adrenální hyperplazie( CAH) | 6p21.3 | CYP21A2 | hum. |
| Kontakt: ing. Z. Vrzalová, Mgr. Z. Hrubá, Dr. L. Fajkusová | EQA | |||
| 232200 | Glykogenóza typ 1A (GSD1A) | 17q21 | G6PC | hum. |
| Kontakt: Dr. L. Fajkusová | ||||
| 310300 | Svalová dystrofie, typ Emery-Dreifuss (EDMD) | Xq28 | EMD | hum. |
| Kontakt: Dr.L.Fajkusová | ||||
| 133435 | Onkogenéza AML1/ETO | 8q22 | ETO | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 136351 | Onkogenéza FLT3 | 13q12 | FLT3 | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 608232 | Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL | 22q11.21, t(9;22) | BCR/ABL | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | EQA | |||
| 159555 | Onkogenéza (ALL)-MLL | 11q23, t(4;11) | MLL/* | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 160745 | Onkogenéza MYH11/CBFB | 16p13,16q22 | MYH11/CBFB | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 900019 | adenoviry A-F | hum. | ||
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | ||||
| 107741 | Defekt apoliproproteinu E | 19q13.2 | APOE | hum. |
| Kontakt: Bc. P. Zapletalová, Dr. L. Fajkusová | EQA | |||
| 133450 | Ewingův sarkom/PNET | 22q12 | EWSR1 | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 900002 | BK virus | BKV | hum. | |
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | EQA | |||
| 900003 | lidský herpes virus-6 | HHV-6 | hum. | |
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | EQA | |||
| 253600 | Svalová dystrofie pletencová typ 2A (LGMD2A) | 15q15.1-q21.1 | CAPN3 | hum. |
| Kontakt: Mgr. K. Stehlíková, Dr.L.Fajkusová | ||||
| 900004 | herpes simplex virus-1, 2 | HSV-1,2 | hum. | |
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | EQA | |||
| 277900 | Wilsonova choroba (WD) | 13q14-q21 | ATP7B | hum. |
| Kontakt: Mgr. L. Gojová, Dr. L. Fajkusová | EQA | |||
| 900005 | Pneumocystis carinii (jiroveci) | hum. | ||
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | ||||
| 900010 | cytomegalovirus | CMV | hum. | |
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | EQA | |||
| 309550 | Sy. fragilního X,( FRAXA) | Xq27.3 | FMR1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. L. Tichý, Dr. L. Fajkusová | EQA REF | |||
| 151430 | Onkogenéza BCL2/IgH | 18q21.3 | BCL2 | hum. |
| Kontakt: Dr. B. Tichý, Mgr. A. Marečková | ||||
| 102578 | Onkogenéza PML/RARA | 15q22,17q21.1 | PML/RARA | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 268220 | Rhabdomyosarkom | 1p36.2-p36.12,13q14.1, | ARMS | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 270400 | Sy. Smith-Lemli-Opitz (SLOS) | 11q12-q13 | DHCR7 | hum. |
| Kontakt: Mgr. L. Gojová, Dr.L.Fajkusová, | REF | |||
| 146980 | Onkogenéza (B-cell leukemie) | 2p12 | IGKV | hum. |
| Kontakt: Dr. B. Tichý, Mgr. A. Marečková | ||||
| 230400 | Galaktosemie | 9p13 | GALT | hum. |
| Kontakt: Mgr. E. Zapletalová, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 160900 | Myotonická dystrofie typu I, (DM1( | 19q13.2-q13.3 | DMPK | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | EQA | |||
| 900020 | respirační viry | hum. | ||
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | EQA | |||
| 253300 | Spinální svalová atrofie | 5q12.2-q13.3 | SMN1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Z. Hrubá, Dr.L.Fajkusová | EQA | |||
| 147100 | B-lymfoproliferace (IGH) | 14q32 | IGH | hum. |
| Kontakt: Dr.B.Tichý, Ing. V. Kuhrová | ||||
| 147070 | Klonalita IgH | 14q32 | IGHV | hum. |
| Kontakt: Dr. B. Tichý, V. Kuhrová | ||||
| 190080 | Onkogenéza MYC | 8q24.12-q24.13 | MYC | hum. |
| Kontakt: Dr. B. Tichý, Mgr. A. Marečková | ||||
| 151400 | Onkogenéza BCL1/IgH | 11q13 | BCL1 | hum. |
| Kontakt: Dr. B. Tichý, Mgr. A. Marečková | ||||
| 186880 | Onkogenéza (T-cell leukemie/lymfomy) | 14q11.2 | TCRA | hum. |
| Kontakt: Dr. B. Tichý, Mgr. A. Marečková | ||||
| 143890 | Fam. hypercholesterolemie (FH) | 19p13.2 | LDLR | hum. |
| Kontakt: Mgr. L. Tichý, Bc. Petra Zapletalová, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 107400 | Def. alfa-1-antitrypsinu | 14q32 | SERPINA1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. L. Gojová, Dr. L.Fajkusová | EQA REF | |||
| 5 | Chimerismus buněčný | hum. | ||
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. Mgr. O. Horký | EQA | |||
| 144010 | Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) | 2p24 | APOB | hum. |
| Kontakt: Bc. P. Zapletalová, Dr. L. Fajkusová | EQA | |||
| 900023 | Epstein-Barr virus | EBV | hum. | |
| Kontakt: Mgr.M.Lengerová | EQA | |||
| 900027 | JC vírus | Xg, 26 | hum. | |
| Kontakt: Mgr. M.Lengerová | EQA | |||
| 602668 | Myotonická dystrofie typ II, (DM2, PROMM) | 3q13.3-q24 | ZNF9 | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 607686 | Onkogenéza FIP1L1/PDGFRA (hypereosinofilní sy, HES) | 4q 12 | hum. | |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, Csc. | ||||
| 226600 | Epidermolysis bullosa dystrophica (RDEB ,DDEB) | 3p21.3 | COL7A1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Kopečková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 131760 | Epidermolysis bullosa simplex (EBS) | 17q12,12q13 | KRT14, KRT5 | hum. |
| Kontakt: Mgr. Kopečková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 147796 | Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | 9p24 | JAK2 | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 116897 | Mutace CEBPA genu | 19q13.1 | 19q13.1 | hum. |
|
Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc.
Mutace: CEBPA gen |
||||
| 164040 | Mutace NPM 1 genu | 5q35 | NPM 1 | hum. |
|
Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc.
Mutace: NPM1 gen |
EQA | |||
| 160800 | Kongenitální myotonie, typ Thomsen, | 7q35 | CLCN1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 255700 | Kongenitální myotonie, typ Becker | 7q35 | CLCN1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 190070 | Onkogenéza K-RAS | 12p12.1 | KRAS2 | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc., Mgr. A. Vašíková | EQA | |||
| 607102 | WT1 GEN | EWS/WT1/ | 11p13, 22q12 | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | ||||
| 164757 | Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) | 7q34 | BRAF | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc., Mgr. A. Vašíková | ||||
| 131550 | Onkogenéza EGFR | 7p12.3-p12.1 | EGFR | hum. |
| Kontakt: Ing. D. Dvořáková, CSc. | EQA | |||
| 900014 | Aspergillus | hum. | ||
| Kontakt: Mgr. M. Lengerová | EQA | |||
| 900028 | Varicella zoster virus | VZV | hum. | |
| Kontakt: Mgr. M. Lengerová | EQA | |||
| 900059 | Zygomety | hum. | ||
| Kontakt: Mgr. M. Lengerová | ||||
| 900060 | CMV rezistence k antivirotikům | hum. | ||
| Kontakt: Mgr. M. Lengerová | ||||
| 266100 | Pyridoxin depedentní epilepsie | 5q31 | ALDH7A1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Šultésová, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 239510 | Hyperprolinenie, typ II | ALDH4A1 | 1q36 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Šultésová, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 610090 | Pyridoxal fosfát-dependetní epilepsie NEE | PNPO | 17q21.32 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P.Šultésová, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 232400 | Gykogenóza, typ III | AGL | 1p21 | hum. |
| Kontakt: Dr. L. Fajkusová | ||||
| 232220 | Glykogenóza, typ Ib (GSD1B) | 11q23 | G6PT1 | hum. |
| Kontakt: Dr. L. Fajkusová | ||||
| 232300 | Glykogenóza, typ II (GSDII) | 17q25.2-q25.3 | GAA | hum. |
| Kontakt: Dr. L. Fajkusová | ||||
| 202010 | Kongenitální adrenální hyperlazie (CAH) | 8q21 | CYP11B1 | hum. |
| Kontakt: ing. Z. Vrzalová, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 168300 | Kongenitální myotonie (PMC, HYPP) | 17q23.1-q25.3 | SCN4A | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Sedláčková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 607155 | Svalová dystrofie pletencová, typ 2I (LGMD2I, MDDGC5) | 19q13.3 | FKRP | hum. |
| Kontakt: Mgr. Stehlíková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 608099 | Svalová dystrofie pletencová, typ 2D (LGMD2D) | 17q12-q21.33 | SGCA | hum. |
| Kontakt: Mgr. K. Stehlíková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 226670 | Epidermolysis bullosa se svalovou dystrofií | 8q24 | PLEC1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. L. Kopečková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 308300 | Incontinentia pigmenti | Xq28 | IKBKG, NEMO | hum. |
| Kontakt: Mgr. M. Chovančiková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 146700 | Ichthyosis vulgaris | 1q21 | FLG | hum. |
| Kontakt: Mgr. M. Chovančiková, Dr. L. Fajkusová | ||||
| 166200 | Osteogenesis imperfecta | 17q21.31-q22. 7q22.1 | COL1A1 | hum. |
| Kontakt: Dr. L. Fajkusová | ||||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.