| Název pracoviště | Bioptická laboratoř s. r. o. |
|---|---|
| Oddělení | Molekulárně genetická laboratoř |
| Adresa | Mikulášské náměstí 4 32600 Plzeň |
| Telefon | 737220498 |
| Fax | 377440539 |
| vanecek@medima.cz, jana.kaspirkova@medima.czt | |
| Web | http://www.biopticka.cz/sluzby/molekularni-genetika/ |
| Akreditace ČIA | 8027 |
| Poslední aktualizace | 24. dubna 2012 |
| MIM | Název | Chromozom | Lokus | Hum. |
|---|---|---|---|---|
| 147070 | Klonalita IgH | 14q32 | IGHV | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 1 | Identifikace osob, paternitní expertízy | VNTR, STR, DNA-fingerprinting | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA | |||
| 900001 | Mycobacterium tuberculosis complex | hum. | ||
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900006 | Tropheryma whipplei | None | 16S rRNA | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900007 | Treponema pallidum | None | gen tmpA | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 900008 | Leishmania spp. | None | None | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 900009 | Francisella tularensis | None | None | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900017 | Borrelia burgdorferi | hum. | ||
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900024 | Brucella abortus | None | None | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900025 | Bartonella henselae | None | None | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900002 | BK virus | BKV | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900016 | Lidské papillomaviry | HPV | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900026 | Kaposi sarcoma herpes virus HHV-8 | ORFK-9 | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 101000 | Neurofibromatóza typu II | 22q12.2 | NF2 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 116806 | Kolorektální karcinom (Beta-catenin ) | 3p22-p21.3 | CTNNB1 | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 132700 | Familiární cylindromatóza | 16q12-q13 | CYLD | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 164870 | Nádory prsu | 17q21.1 | ERBB2 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 164920 | Gastrointestinální stromální tumory (mut.c-kit) | 4q12 | KIT | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 186970 | Onkogenéza Klonalita TCR-gama | 7p15-p14 | TCRG | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 313700 | Klonalita pomocí lokusu HUMARA | Xq11-q12 | AR | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA | |||
| 600192 | Synoviální sarkom | 18q11.2/Xp11.2 | SYT/SSX1,2 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 607907 | Dermatofibrosarcoma protuberans | 17q22/22q13 | COLIA1/PDGFB | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 133450 | Ewingův sarkom/PNET | 22q12 | EWSR1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 151400 | Onkogenéza BCL1/IgH | 11q13 | BCL1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 151430 | Onkogenéza BCL2/IgH | 18q21.3 | BCL2 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 173490 | Gastrointestinální stromální tumory (mut.PDGFRA) | 4q12 | PDGFRA | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 175100 | Adenomatózní polypóza tl. střeva | 5q21-q22 | APC | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 193300 | Sy. Von Hippel-Lindau | 3p26-p25 | VHL | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 235200 | Hemochromatóza | 6p21.3 | HFE | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 900004 | herpes simplex virus-1, 2 | HSV-1,2 | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 607273 | Birt-Hogg-Dubé syndrom | 17p11.2 | BHD | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 188830 | Carney complex 1 | 17q23-q24 | PRKAR1A | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 900032 | Yersinia enterocolitica | ne | ail. ystA | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 900023 | Epstein-Barr virus | EBV | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 190070 | Onkogenéza K-RAS | 12p12.1 | KRAS2 | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 607537 | Mukoepidermální karcinóm | 11q21/19p13 | MAML2/MECT1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 105590 | Onkogenéza ALK (ALCL, NSCLC) | 2p23 | ALK | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 190080 | Onkogenéza MYC | 8q24.12-q24.13 | MYC | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 604860 | MALT lymfom | 11q21/18q21 | AP12/MALT1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 900033 | Yersinia pseudotuberculosis | none | inv | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 143500 | Sy. Gilbert | 2q37 | UGT1A1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 191170 | Sy Li-Fraumeni, LFS | 17p13.1 | TP53 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 601309 | Sy. Gorlin | 9q22.3 | PTCH | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 600160 | Familiární maligní melanom | 9p21 | CDKN2A | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 123829 | Familární maligní melanom | 12q14 | CDK4 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 277900 | Wilsonova choroba (WD) | 13q14-q21 | ATP7B | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 164860 | Papilární karcinom ledviny, RCCP2 | 7q31 | MET | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | EQA AKR | |||
| 190195 | Ichtyózyformní erythroderma | 14q11.2 | TGM1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | EQA AKR | |||
| 148080 | Epidermolytické hyperkeratosy - KRT10, ev. KRT1 | 17q21-q22, 12q13 | KRT10, KRT1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | EQA AKR | |||
| 139350 | Epidermoloytická hyperkeratóza | 17q21-q22 | KRT1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | EQA AKR | |||
| 164757 | Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) | 7q34 | BRAF | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 139320 | Pseudohypoparathyroidismus, Albrightova hereditární osteodystrofie, pseudopseudohypopparathyroidismus | 20q13.2 | GNAS1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 600618 | Onkogenéza (ALL)-TEL/AML1 | 12p13, t(12;21) | TEL/AML1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 186810 | T-buněční antigenový receptor delta | 14q11.2 | TCRD | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 186930 | T-buněční antigenový receptor beta | 7q35 | TCRB | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 147240 | Klonalita IgL | 22q11 | IGLV | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 146980 | Onkogenéza (B-cell leukemie) | 2p12 | IGKV | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 606246 | Endometriální stromální tumor | 7p15/17q11 | JAZF1/JJAZ1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 900019 | adenoviry A-F | hum. | ||
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900031 | Enterovíry | EV | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 900003 | lidský herpes virus-6 | HHV-6 | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900018 | Chlamydia trachomatis | CHT | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 900045 | Atypická mycobacteria - typizace | hum. | ||
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900022 | parvovirus B19 | PVB19 | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900028 | Varicella zoster virus | VZV | hum. | |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 308100 | X-vázaná recesivní ichtyóza | Xp22.31 | STS | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | ||||
| 242100 | nebulosní kongenitální ichtyosiformní erythroderma | 17p13.1 | ALOX12B, ALOXE3 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | EQA AKR | |||
| 190020 | Onkogenéza HRAS | 11p.15.5 | KRAS2 | hum. |
| Kontakt: Mgr. P. Martínek | EQA AKR | |||
| 147796 | Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | 9p24 | JAK2 | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 604061 | Metylace septinu 9 | 17 | SEPTIN9 | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | ||||
| 607402 | Hepatitis C virus interferon, odpověď na léčbu | 19q13.2 | IL28B | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 605597 | Blefarofimosa, ptosa | 3q23 | FOXL2 | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | EQA AKR | |||
| 226400 | Epidermodysplasia verruciformis | 17q25.3 | EVER | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | ||||
| 600857 | Familiární paragangliom, deficit sukcinát dehydrogenázy | 5p15.33 | SDHA | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | ||||
| 185470 | Familiární paragangliom | 1p36.13 | SDHB | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | ||||
| 602413 | Familiární paragangliom | 1q23.3 | SDHC | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | ||||
| 602690 | Familiární paragangliom | 11q23.1 | SDHD | hum. |
| Kontakt: Ing. M. Šedivcová | ||||
| 900033 | Yersinia pseudotuberculosis | none | inv | hum. |
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | EQA AKR | |||
| 900021 | Toxoplasma gondii | hum. | ||
| Kontakt: RNDr. Jana Kašpírková | ||||
| 120435 | Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | 2p22-p21 | MSH2 | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 609310 | Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | 3p21.3 | MLH1 | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 600678 | Hereditární nepolyposní karcinom tlustého střeva (Sy.Lynch) | 2p16 | MSH6 | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | EQA AKR | |||
| 608456 | Autozomálně recesivně dědičná střevní polypóza | 1p34.3-p32.1 | MYH | hum. |
| Kontakt: Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | ||||
| 900029 | Mikrosatelitová instabilita - nádory GIT : kolorektální karcinom, ca žaludku atd. | D2S123., D5S346, D17S250, BAT 25, BAT 26, BAT 40 | hum. | |
| Kontakt: Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | ||||
| 300538 | Nefrogení diabetes isipidus | Xq28 | AVPR2 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA | |||
| 109565 | Difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) | 3q27 | BCL6 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 113705 | Onkogenéza BRCA1 | 17q21 | BRCA1 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 600185 | Onkogenéza BRCA2 | 13q12.3 | BRCA2 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA AKR | |||
| 131550 | Onkogenéza EGFR | 7p12.3-p12.1 | EGFR | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA | |||
| 314310 | Renální karcinomy asociované s translokací Xp11.2 | Xp11.22 | TFE3 | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA | |||
| 126337 | Onkogenéza DDIT3 | 12q13.1-q13.2 | DDIT3 (CHOP) | hum. |
| Kontakt: RNDr. Petr Grossmann | EQA | |||
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Za správnost údajů odpovídá laboratoř, která je do databáze nahlásila.
Powered by Django. Entry to administration.