| MIM | 151400 |
|---|---|
| Nemoc/vyšetření | Onkogenéza BCL1/IgH |
| Chromozom | 11q13 |
| Lokus | BCL1 |
| Hum./nehum. |
| Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika | ||
| Dr. B. Tichý, Mgr. A. Marečková | Černopolní 9, Brno, 62500 | |
| Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc | ||
| Mgr. Jana Gazdová | I. P. Pavlova 6, Olomouc, 77520 | |
| Bioptická laboratoř s. r. o. | ||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | Mikulášské náměstí 4, Plzeň, 32600 | EQA AKR |
| 1. interní klinika 1. LF UK a VFN | ||
| Dr.A.Slavíčková, Dr. K. Forsterová | U nemocnice 2, Praha 2, 12808 | |
| Fakultní nemocnice Plzeň | ||
| MUDr. Michal Karas | Alej Svobody 80, Plzeň, 30460 | |
| EQA | External Quality Assurance / Externí hodnocení kvality |
| REF | Národní referenční laboratoř pro danou nemoc |
| AKR | Akreditovaná laboratoř pro danou nemoc |
| CERT | Laboratoř je certifikována dle normy ISO 9001 |
Powered by Django. Entry to administration.